National Hockey League
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
N.Y. Rangers 47 31 12 4 66 132 96
Philadelphia 48 29 14 5 63 162 142
Pittsburgh 49 28 17 4 60 152 127
New Jersey 48 26 19 3 55 129 136
N.Y. Islanders 48 19 22 7 45 115 143
Northeast Division
GP W L OT Pts GF GA
Boston 47 31 14 2 64 171 102
Ottawa 52 27 19 6 60 157 160
Toronto 49 25 19 5 55 151 147
Montreal 49 19 21 9 47 130 134
Buffalo 49 20 24 5 45 119 149
Southeast Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 48 26 19 3 55 136 137
Florida 48 22 15 11 55 122 136
Winnipeg 50 22 22 6 50 124 143
Tampa Bay 48 21 23 4 46 136 165
Carolina 51 18 24 9 45 130 159
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Detroit 50 33 16 1 67 160 117
St. Louis 49 29 13 7 65 124 102
Nashville 50 30 16 4 64 140 127
Chicago 50 29 15 6 64 162 144
Columbus 49 13 30 6 32 115 163
Northwest Division
GP W L OT Pts GF GA
Vancouver 49 30 15 4 64 158 122
Minnesota 49 24 18 7 55 115 126
Colorado 51 26 23 2 54 131 144
Calgary 50 23 21 6 52 120 137
Edmonton 49 18 26 5 41 122 142
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
San Jose 47 27 14 6 60 131 110
Los Angeles 50 24 16 10 58 111 111
Dallas 48 25 21 2 52 126 136
Phoenix 50 22 20 8 52 130 134
Anaheim 48 18 23 7 43 124 144
NOTE: Two points for a win, one point for overtime
loss.

Tuesday’s Games
Buffalo 2, New Jersey 1, SO
Philadelphia 3, Florida 2, SO
Pittsburgh 3, St. Louis 2, SO
Vancouver 3, Edmonton 2, SO
Toronto 4, N.Y. Islanders 3, OT
N.Y. Rangers 3, Winnipeg 0
Washington 5, Boston 3
Tampa Bay 4, Columbus 2
Nashville 3, Chicago 1
Dallas 1, Anaheim 0
Minnesota 3, Colorado 2
San Jose 1, Calgary 0
Phoenix 3, Ottawa 2
Wednesday’s Games
Montreal 7, Detroit 2
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
No games scheduled



Comments are not available on this story.