By The Associated Press
Scoring
G FG FT PTS AVG
Bryant, LAL 22 243 143 659 30.0
James, MIA 21 225 156 623 29.7
Durant, OKC 21 198 129 558 26.6
Love, MIN 22 178 159 556 25.3
Anthony, NYK 18 143 115 426 23.7
Rose, CHI 19 154 104 438 23.1
Aldridge, POR 22 201 94 497 22.6
Westbrook, OKC 21 175 96 459 21.9
Griffin, LAC 19 169 71 410 21.6
Martin, HOU 20 144 82 419 21.0
Ellis, GOL 18 139 79 375 20.8
Jennings, MIL 21 162 56 432 20.6
D. Williams, NJN 22 154 98 452 20.5
Bosh, MIA 22 172 97 448 20.4
Howard, ORL 22 158 127 443 20.1
J. Johnson, ATL 22 156 65 421 19.1
Lee, GOL 18 140 54 334 18.6
Granger, IND 20 123 83 366 18.3
Irving, CLE 20 137 64 361 18.1
Gay, MEM 21 155 49 376 17.9
FG Percentage
FG FGA PCT
Gortat, PHX 139 247 .563
Howard, ORL 158 285 .554
James, MIA 225 407 .553
Okafor, NOR 90 163 .552
Nash, PHX 115 209 .550
Bynum, LAL 119 217 .548
Hilario, DEN 92 172 .535
Griffin, LAC 169 321 .526
Lee, GOL 140 266 .526
Hibbert, IND 126 240 .525
Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Howard, ORL 22 82 257 339 15.4
Love, MIN 22 91 209 300 13.6
Bynum, LAL 18 57 161 218 12.1
Varejao, CLE 20 93 136 229 11.5
Griffin, LAC 19 63 150 213 11.2
Cousins, SAC 20 87 134 221 11.1
Gasol, MEM 21 46 177 223 10.6
Humphries, NJN 21 82 138 220 10.5
Chandler, NYK 21 72 140 212 10.1
Gortat, PHX 21 49 163 212 10.1
Assists
G AST AVG
Nash, PHX 19 189 9.9
Rondo, BOS 13 122 9.4
Paul, LAC 14 127 9.1
Rubio, MIN 22 192 8.7
D. Williams, NJN 22 186 8.5
Calderon, TOR 23 193 8.4
Lowry, HOU 20 159 8.0
Rose, CHI 19 147 7.7
Parker, SAN 23 176 7.7



Comments are not available on this story.